आजको विनिमय दर — डलर रु. १५४.३८
मंगलबार, ६ अक्टोबर २०२६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु. १५३.७८ र बिक्री दर रु. १५४.३८ छ।
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) | बिक्री दरमा फरक |
|---|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ | उस्तै |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५३.७८ | १५४.३८ | ▼ ०.०३ |
| युरो (EUR) | १ | १७२.३२ | १७२.९९ | ▼ ०.७८ |
| बेलायती पाउन्ड (GBP) | १ | २०३.३२ | २०४.११ | ▼ ०.३७ |
| स्विस फ्र्याङ्क (CHF) | १ | १८५.५० | १८६.२२ | ▼ ०.१० |
| अस्ट्रेलियाली डलर (AUD) | १ | १०७.०३ | १०७.४५ | ▲ ०.०६ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०७.९५ | १०८.३७ | ▲ ०.०२ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | १२०.१२ | १२०.५९ | ▼ ०.१० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.७४ | ९.७७ | ▼ ०.०१ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.९४ | २३.०३ | उस्तै |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.९६ | ४१.१२ | ▼ ०.०१ |
| कतारी रियाल (QAR) | १ | ४२.१९ | ४२.३५ | ▼ ०.०३ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५६ | ४.५८ | ▼ ०.०२ |
| युएई दिरहम (AED) | १ | ४१.८७ | ४२.०३ | ▼ ०.०१ |
| मलेसियाली रिंगेट (MYR) | १ | ३७.६३ | ३७.७७ | ▼ ०.०३ |
| दक्षिण कोरियाली वन (KRW) | १०० | ११.४४ | ११.४८ | ▼ ०.०२ |
| स्विडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.३३ | १५.३९ | ▲ ०.०२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.०६ | २३.१५ | ▼ ०.१० |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.६० | १९.६७ | ▼ ०.०१ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९८.८० | ५००.७५ | ▼ ०.६६ |
| बहराइनी दिनार (BHD) | १ | ४०७.८८ | ४०९.४७ | ▼ ०.०८ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९९.४३ | ४००.९९ | ▼ ०.०८ |
यी दर राष्ट्र बैंकले तोकेका हुन्; बैंक तथा मनी एक्सचेन्जले आफ्नो खरिद–बिक्री दर फरक राख्न सक्छन्। भारतीय रुपैयाँको दर स्थिर (पेग) रहन्छ।
प्रायः सोधिने प्रश्न
आज डलरको भाउ कति छ?
मंगलबार, ६ अक्टोबर २०२६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर रु. १५३.७८ र बिक्री दर रु. १५४.३८ छ।
विनिमय दर कसले तोक्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन विदेशी मुद्राको आधिकारिक खरिद र बिक्री दर सार्वजनिक गर्छ।
विदेशबाट पैसा पठाउँदा कुन दर लाग्छ?
रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकले राष्ट्र बैंकको दरका आधारमा आफ्नो दर तोक्छन्; पठाउनुअघि उनीहरूको दर हेर्नुहोस्।
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक · अन्तिम अद्यावधिक: मंगलबार, ६ अक्टोबर २०२६ ११:२५ बजे
